Monatsmagazin
Mediadaten
Erscheinungsweise
Monatlich, jeweils am Ende des Vormonats
9 Ausgaben pro Jahr (Sommerheft: Juli/August/September und Winterheft: Dezember/Januar)
Auflage
15.000–16.000 Exemplare
Verteilung
KOSTENLOSE Auslage in Kulturzentren, Theatern, Kinos, Infotheken und Vorverkaufsstellen, in Bürgerhäusern, Gemeinwesenzentren und städtischen Einrichtungen, bei vielen Migrantenorganisationen, Institutionen und Vereinigungen, in Treffs, Zentren, Shops und Restaurants mit interkulturellem Umfeld; über Abonnements.
Format
DIN-A4-Format (210 x 297 mm)
Satzspiegel: 154 x 264 mm bzw. 194 x 264 mm
Beschnitt: jeweils 5 mm
Druckunterlagen
WIr benötigen die Daten als druckfähiges .pdf, .tif oder .eps in CMYK oder s/w. Für Anzeigen mit der jeweiligen Sonderfarbe (s. Rückseite) ist es wichtig, dass die Sonderfarbe als Volltonfarbe angelegt und als Schmuckfarbe benannt ist.
Termine 2024
Ausgabe | Anzeigenschluss | Druckdatum | Erscheinungsdatum |
April | 8. März 2024 | 19. März 2024 | 26. März 2024 |
Mai | 8. April 2024 | 18. April 2024 | 25. April 2024 |
Juni | 6. Mai 2024 | 17. Mai 2024 | 24. Mai 2024 |
Juli/August/September | 6. Juni 2024 | 19. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
Oktober | 9. September 2024 | 18. September 2024 | 25. September 2024 |
November | 7. Oktober 2024 | 18. Oktober 2024 | 25. Oktober 2024 |
Dezember/Januar | 8. November 2024 | 20. November 2024 | 27. November 2024 |
Termine 2025
Ausgabe | Anzeigenschluss | Druckdatum | Erscheinungsdatum |
Februar | 7. Januar 2025 | 17. Januar 2025 | 24. Januar 2025 |
März | 7. Februar 2025 | 18. Februar 2025 | 25. Februar 2025 |
April | 7. März 2025 | 19. März 2025 | 26. März 2025 |
Mai | 7. April 2025 | 16. April 2025 | 25. April 2025 |
Juni | 6. Mai 2025 | 16. Mai 2025 | 23. Mai 2025 |
Festivalmagazin* | 16. Mai 2025 | 28. Mai 2025 | 5. Juni 2025 |
Juli/August/September | 6. Juni 2025 | 18. Juni 2025 | 26. Juni 2025 |
Oktober | 8. September 2025 | 18. September 2025 | 25. September 2025 |
November | 6. Oktober 2025 | 17. Oktober 2025 | 24. Oktober 2025 |
Dezember/Januar | 7. November 2025 | 18. November 2025 | 25. November 2025 |
* Das Festivalmagazin erscheint jedes Jahr begleitend zum Sommerfestival der Kulturen.
Die kompletten Druckunterlagen werden jeweils 4 Werktage nach Anzeigenschluss benötigt.
Preise
hoch | quer | s/w | CMYK | |
1/1 Seite | 210 x 297 mm | 2.000 € | 2.300 € | |
1/1 Seite | 194 x 264 mm | 1.800 € | 2.000 € | |
2/3 Seite | 114 x 264 mm | 1.000 € | 1.400 € | |
1/2 Seite | 74 x 264 mm | 154 x 129 mm | 600 € | 980 € |
3/8 Seite | 114 x 129 mm | 194 x 62 mm | 450 € | 700 € |
1/4 Seite | 74 x 129 mm | 154 x 62 mm | 300 € | 485 € |
1/8 Seite | 34 x 129 mm | 74 x 62 mm | 150 € | 245 € |
1/16 Seite | 34 x 62 mm | 74 x 28 mm | 75 € | 130 € |
Stopper | 34 x 28 mm | 50 € | 75 € |
jeweils zuzüglich Mehrwertsteuer
Rabatte
- 5 % ab 3 Schaltungen pro Jahr
- 10 % ab 6 Schaltungen pro Jahr
- 15 % bei ganzjähriger Belegung (9 Ausgaben)
- Bei Erteilen einer Einzugsermächtigung 3% zusätzlich
- Weitere Formate, Zusatzfarben und Veranstalterrabatte auf Anfrage
Beilagen
80 € pro 1.000 Exemplare
Hier können die Mediadaten des IN MAGAZINs heruntergeladen werden:
anzeigen@forum-der-kulturen.de | |
07 11/42 07 09 76 |